Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 137623 | 112752 | 77046 | 16860 | 63952 | 159455898 | 505806 | 2311390 | 3382583 | 4128715 |
Dec 2022 | 130208 | 111932 | 77970 | 12240 | 61756 | 147543498 | 379470 | 2417082 | 3469899 | 4036463 |
Nov 2022 | 164172 | 142498 | 108167 | 8211 | 60757 | 167162926 | 246345 | 3245035 | 4274941 | 4925177 |
Oct 2022 | 129613 | 111447 | 72229 | 6593 | 60702 | 151023416 | 204403 | 2239101 | 3454863 | 4018017 |
Sep 2022 | 122014 | 106243 | 64192 | 6988 | 58239 | 144004386 | 209656 | 1925768 | 3187299 | 3660440 |
Aug 2022 | 132289 | 114311 | 69407 | 8525 | 57703 | 154875690 | 264289 | 2151634 | 3543671 | 4100989 |
Jul 2022 | 151858 | 132698 | 94267 | 7880 | 56453 | 164479737 | 244280 | 2922279 | 4113658 | 4707611 |
Jun 2022 | 116970 | 101948 | 63317 | 7814 | 56452 | 131312581 | 234426 | 1899516 | 3058456 | 3509117 |
May 2022 | 130579 | 113839 | 69515 | 7342 | 60661 | 152205046 | 227621 | 2154975 | 3529023 | 4047978 |
Apr 2022 | 130405 | 112132 | 67785 | 7930 | 59328 | 147020088 | 237910 | 2033566 | 3363988 | 3912157 |
Mar 2022 | 137226 | 117781 | 74508 | 7894 | 60127 | 151014779 | 244740 | 2309764 | 3651232 | 4254027 |
Feb 2022 | 145729 | 126166 | 79359 | 7664 | 55256 | 143822975 | 214610 | 2222059 | 3532648 | 4080431 |
Totals | 1813921020 | 3213556 | 27832169 | 42562261 | 49381122 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |